| Código | PI11/01606 | 
| Título | Prevención de los errores de preparación de fármacos en UCINs | 
| IP | Ainhara Campino Villegas | 
| Grupos que colaboran | Colaboran: Grupos 1 y 11 | 
| Agencia Financiadora | ISCIII | 
| Código | PI11/01425 | 
| Título | Asociación entre variantes génicas, biomarcadores de estrés oxidativo, inflamación y riesgo cardiovascular en niños obesos (GENOBOX). | 
| IP | Dr. Gloria Bueno (Coordinadora). Proyecto Coordinado. | 
| Grupos que colaboran | Grupo 2 y Grupo 12 | 
| Agencia Financiadora | ISCIII | 
| Código | PI11/02590 | 
| Título | “Valoración de la exposición prenatal a antidepresivos y ansiolíticos mediante su determinación en matrices biológicas alternativas”. | 
| IP | MD Gómez Roig | 
| Grupos que colaboran | grupo 3-H S Joan de Deu y grupo 5-IMIM-Hospital del Mar. | 
| Agencia Financiadora | ISCIII | 
| Código | PI11/00388 | 
| Título | Sulfato de magnesio en pauta continua versus discontinua en la conducta expectante de la preeclampsia grave: ensayo clínico randomizado | 
| IP | IP: Suy Franch, Anna. Grupo 4 | 
| Grupos que colaboran | - | 
| Agencia Financiadora | ISCIII | 
| Código | PI11/02613 | 
| Título | Factores pronostico de lesión cerebral en fetos con crecimiento intrauterino restringido precoz | 
| IP | A. Vela Martínez | 
| Grupos que colaboran | grupo 2-H. Sant Joan de Déu, grupo 3-H Valle Hebrón, grupo 1- HU Cruces Bilbao, grupo 11-H La Fe. | 
| Agencia Financiadora | ISCIII | 
| Código | PI11/02590 | 
| Título | Valoración de la exposición prenatal a antidepresivos y ansiolíticos mediante su determinación en matrices biológicas alternativas | 
| IP | Mª Dolores Gomez Roig | 
| Grupos que colaboran | Multicentrico. Grupos: 3-H. Sant Joan de Deu y 5-H. del Mar | 
| Agencia Financiadora | ISCIII | 
| Código | PI11/01094 | 
| Título | Prevención del parto pretérmino usando pesario cervical en gestaciones gemelares con cérvix corto: ensayo clínico randomizado | 
| IP | E Carreras | 
| Grupos que colaboran | - | 
| Agencia Financiadora | ISCIII | 
| Código | 2012 ARCS 1 00048 | 
| Título | Convocatòria d'ajuts per l'organització de congressos, simposis, cicles de conferències i seminaris de carácter científic i internacional, que s’organitzin i cel·lebrin a Catalunya (ARCS-DGR 2012). Second European Conference on FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorders: Clinical and biochemical diagnosis, screening and follow-up). | 
| IP | García-Algar O | 
| Grupos que colaboran | - | 
| Agencia Financiadora | Autonómico | 
| Código | PI11/00721 (WP5) | 
| Título | Efecto de la dieta hiperproteica en el metabolismo proteico en lactantes críticamente enfermos | 
| IP | Angel Carrillo | 
| Grupos que colaboran | grupo 8 y grupos clínicos afiliado de Oviedo y Santieago | 
| Agencia Financiadora | ISCIII | 
| Código | - | 
| Título | EL ESTUDIO DEL POTENCIAL NEUROPROTECTOR E INMUNOMODULADOR LOCAL DEL TRASPLANTE DE CÉLULAS MADRE MESENQUIMALES Y SUS IMPLICACIONES EN LA CIRUGÍA FETAL DE LOS DEFECTOS DEL TUBO NEURAL | 
| IP | Encinas JL, de Miguel F | 
| Grupos que colaboran | - | 
| Agencia Financiadora | Fundación Mutua Madrileña 2012 | 
| Código | PI11/00313 (WP 2) | 
| Título | Alteraciones metabonómicas en el prematuro extremo dependientes de la carga de oxígeno en la reanimación postnatal: un estudio prospectivo aleatorizado. | 
| IP | Máximo Vento Torres | 
| Grupos que colaboran | - | 
| Agencia Financiadora | ISCIII | 
| Código | PI11/02042 | 
| Título | Asociación entre variantes genéticas, biomarcadores de estrés oxidativo, inflamación y riesgo cardiovascular en niños obesos. GENOBOX. | 
| IP | Concepción M. Aguilera García | 
| Grupos que colaboran | grupo 12 y 2 | 
| Agencia Financiadora | ISCIII | 
| Código | Contrato Fundación Empresa-Universidad de Granada, nº 3600-00 | 
| Título | Guía para la sustanciación de declaraciones de salud en alimentos: funciones inmune, cognitiva y síndrome metabólico | 
| IP | Ángel Gil Hernández | 
| Grupos que colaboran | - | 
| Agencia Financiadora | Biosearch, S.A. | 
| Código | - | 
| Título | Guía para la sustanciación de declaraciones de salud en alimentos: funciones inmune, cognitiva y síndrome metabólico | 
| IP | Concepción M. Aguilera García y Ángel Gil Hernández | 
| Grupos que colaboran | - | 
| Agencia Financiadora | CDTI Ministerio de Industria y Energía (programa INNPRONTA Exp: IPT-20111008) (Contrato Fundación Empresa-Universidad de Granada, y Biosearch, S.A. nº3600-00). ENTIDADES PARTICIPANTES: Soria Natural S.A.; Galletas Gullón, S.A.; Biosearch S.A.; Bodega Matarromera S.L.; NewBiotechnic, S. A. Consorcio AIE representado por la empresa La Morella Nuts SA | 
| Código | NUTRAOLEUM | 
| Título | Nuevos procesos en la industria almazarera andaluza para la elaboración de nuevos productos de alto valor biológico con aplicaciones en salud humana. | 
| IP | Ángel Gil Hernández | 
| Grupos que colaboran | - | 
| Agencia Financiadora | CDTI Ministerio de Industria y Energía, PROGRAMA FEDER INNTERCONECTA, Convocatoria del Duración 2013 para la Comunidad Autónoma de Andalucía. Nº de Identificación del expediente: EXP 00064835 / ITC-20131031. (Contratos Fundación Empresa- Universidad de Granada, nº 3812-00 y 3813-00). Duración: 29 Feb 2012- 31 de Ag de 2014 | 
| Código | |
| Título | Guía para la sustanciación de declaraciones de salud en alimentos: funciones inmune, cognitiva y síndrome metabólico | 
| IP | Ángel Gil Hernández | 
| Grupos que colaboran | - | 
| Agencia Financiadora | Biosearch, S.A. (Contrato Fundación Empresa-Universidad de Granada, nº 3600-00). Entidades participantes: Dpto. Bioquímica y Biología Molecular, Universidad de Granada. Duración: 23 de Febrero de 2012 al 22 de Agosto de 2014 Precio Total del Proyecto: 200.000¤ más IVA | 
| Código | Estudio BIORICA | 
| Título | Estudio BIORICA: biomarcadores de riesgo cardiovascular y estrés oxidativo en niños que fueron recién nacidos con retraso de crecimiento extrauterino | 
| IP | Mercedes Gil Campos | 
| Grupos que colaboran | - | 
| Agencia Financiadora | Proyectos de investigación en salud de la Junta de Andalucía. 2012-15. | 
| Código | PROYECTO IDIS-XUNTA DE GALICIA 2012-2014 (10PXIB918273PR). | 
| Título | LA LACTANCIA MATERNA COMO FACTOR PROTECTOR FRENTE AL DESARROLLO DE OBESIDAD, MECANISMOS MOLECULARES IMPLICADOS | 
| IP | Rosaura Leis Trabazo (grupo 12) y Mª Luisa Seoane | 
| Grupos que colaboran | - | 
| Agencia Financiadora | CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA ETAPA PREDOCTORAL DEL PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN Y CRECIMIENTO 12C. 2012-14 | 
| Código | KBBE-2011-5-289346 | |
| Título | Long term effects of early nutrition on later health (EARLY NUTRITION). | |
| IP | Investigador responsable: Elvira Larqué Daza. Número de investigadores participantes : 8 | |
| Grupos que colaboran | - | |
| Agencia Financiadora | 7th Framework of the Europe Union - desde: 01/02/ 2012 hasta: 31/01/2017 |