Expediente RICORS | RD21/0012/0024 |
Investigador principal | Ignacio Herraiz García |
Entidades | Fundación para la investigación biomédica del Hospital 12 de Octubre |
Hospital Universit ario 12 de Octubre | |
Población | Madrid (Comunidad de Madrid) |
NOMBRE Y APELLIDOS | ESPECIALIDAD | DOCTOR | TITULACIÓN ACADÉMICA | CONTACTO | |
---|---|---|---|---|---|
Ignacio Herraiz García | Obstetricia | Si | Medicina y Cirugía | ignacio.herraiz@salud.madrid.org | 913908376 |
Alberto Galindo Izquierdo | Obstetricia | Si | Medicina y Cirugía | agalindo@salud.madrid.org | 913908376 |
Enery Gómez-Montes | Obstetricia | Si | Medicina y Cirugía | mariaenery.gomez@salud.madrid.org | 913908376 |
Antonio García-Burguillo | Obstetricia | Si | Medicina y Cirugía | agarciaburguillo@salud.madrid.org | 913908376 |
Cecilia Villalaín González | Obstetricia | Si | Medicina y Cirugía | cecilia.villalain@salud.madrid.org | 913908376 |
Jorge Solís Martín | Cardiología | Si | Medicina y Cirugía | jorge.solis@salud.madrid.org | 913908376 |
Patricia Barbero Casado | Obstetricia | Si | Medicina y Cirugía | patricia.barbero@salud.madrid.org | 913908376 |
1. Investigación en leche materna, centrados sobre todo en las consecuencias del procesamiento de la leche en las unidades neonatales y en los bancos de leche.
2. Investigación en Cuidados Centrados en el Desarrollo. Cuidado Piel con Piel
3. Investigación en Seguimiento de grandes prematuros
4. Investigación en Seguridad del Paciente.
SafetyNet (Masimo). Control telemétrico de saturación, frecuencia cardiaca e índice de perfusión con registro.
Banco de leche.