| Código | PI16/01997 |
| Título | Factores angiogénicos durante la gestación y riesgo cardiovascular a medio-largo plazo en las pacientes con preeclampsia. Abordaje clínico y experimental. |
| IP | Cabero Roura, Lluís (Grupo 4) |
| Grupos que colaboran | - |
| Agencia Financiadora | ISCIII |
| Código | PI16/00375 |
| Título | Incorporación del ratio sFlt1/PlGF en el diagnóstico y clasificación de preeclampsia: Ensayo clínico randomizado (EuroPE estudio). |
| IP | Llurba Olivé, Elisa (Grupo 4) |
| Grupos que colaboran | varios |
| Agencia Financiadora | ISCIII |
| Código | PI16/00666 |
| Título | Efecto de la calidad de la reanimación cardiopulmonar en la supervivencia y estado neurológico de los niños que sufren una parada cardiaca |
| IP | Angel Carrillo (Grupo 6) |
| Grupos que colaboran | unicentrico |
| Agencia Financiadora | ISCIII |
| Código | PI16/00644 |
| Título | Ensayo clínico multicéntrico sobre el tratamiento del ductus arterioso persistente ecocardiográficamente guiado en el recién nacido prematuro con ibuprofeno en perfusión continua intravenosa frente a bolos intravenosos: Impacto en el pronóstico intestinal |
| IP | MC Bravo (Grupo 8) |
| Grupos que colaboran | varios grupos |
| Agencia Financiadora | FIS ISCIII |
| Código | AP163272016 |
| Título | Ensayo clínico multicéntrico sobre el tratamiento del ductus arterioso persistente ecocardiográficamente guiado en el recién nacido prematuro con ibuprofeno en perfusión continua intravenosa frente a bolos intravenosos: Impacto en el pronóstico intestinal. |
| IP | MC Bravo (Grupo 8) |
| Grupos que colaboran | varios grupos |
| Agencia Financiadora | Fundación Mutua Madrileña 2016 |
| Código | NIH PROJECT 1 U01 HL133643-01 |
| Título | Association between intermittent hypoxia and later respiratory morbidity |
| IP | PI: Professor RJ Martin (Case Western Reserve University; Cleveland; USA) Co-PI: Máximo Vento (Health Research Institute La Fe; Valencia; Spain) (Grupo 11) |
| Grupos que colaboran | -- |
| Agencia Financiadora | NHLBI – NIH (USA) |
| Código | VLC-BIOMED GRANTS 2016 |
| Título | Aislamiento, caracterización y actividad probiótica de cepas de bacterias lácticas provenientes de diferentes muestras biológicas para su empleo en la formulación de complementos alimenticios y fórmulas infantiles adaptadas para las madres en lactancia y para los recién nacidos. |
| IP | IP: Giuseppe Mecca (Departamento de Medicina Preventiva; Universidad de Valencia) IP: Máximo Vento (Health Research Institute La Fe; Valencia; Spain) (Grupo11) |
| Grupos que colaboran | -- |
| Agencia Financiadora | Universidad de Valencia - 2017-2019 |
| Código | - |
| Título | ANALYSES OF THE MAJOR FACILITATOR SUPERFAMILY DOMAIN CONTAINING 2A PROTEIN (MFSD2a) IN PLACENTAS FROM THE NIGO-HEALTH STUDY |
| IP | Elvira Larqué Daza (Grupo 13) |
| Grupos que colaboran | - |
| Agencia Financiadora | desde: 01/01/2017 hasta: 31/12/2018, Abbott Laboratories S.L. |
| Código | - |
| Título | STUDY OF FETAL AVAILABILITY OF DIFFERENT SUPPLEMENTS DURING PREGNANCY (AVAILAPREG). |
| IP | Elvira Larqué Daza. (Grupo 13) |
| Grupos que colaboran | |
| Agencia Financiadora | Abbott Laboratories S.L. desde: 01/10/2017 hasta: 1/10/2018. |